<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CACEX</title>
	<atom:link href="http://cacex.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cacex.es</link>
	<description>CACEX Consultoría</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 16:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informe sobre el anteproyecto de ley de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos</title>
		<link>http://cacex.es/2009/11/23/informe-sobre-el-anteproyecto-de-ley-de-proteccion-por-cese-de-actividad-de-los-trabajadores-autonomos/</link>
		<comments>http://cacex.es/2009/11/23/informe-sobre-el-anteproyecto-de-ley-de-proteccion-por-cese-de-actividad-de-los-trabajadores-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cacex.es/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Trabajo e Inmigración sobre el Anteproyecto de Ley que regula el sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, con lo que se da un importante paso en el cumplimiento del mandato contemplado en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Trabajo e Inmigración sobre el Anteproyecto de Ley que regula el sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, con lo que se da un importante paso en el cumplimiento del mandato contemplado en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. </p>
<p>De acuerdo con la Ley, el Gobierno ha elaborado una propuesta que recoge un sistema específico de protección para aquellos trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria, basado en tres principios básicos: contributivo, solidario y sostenible financieramente. </p>
<p>El sistema adoptado es de carácter mixto, entre voluntario y obligatorio. Tendrán derecho a la protección por cese de actividad los trabajadores autónomos que tengan protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Según la normativa, hay dos tipos de colectivos afectados: </p>
<p>Los trabajadores autónomos que obligatoriamente tienen que cotizar por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que son los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y los trabajadores autónomos que estén en actividades profesionales con un mayor riesgo de siniestralidad.<br />
Se estima que, cuando se determinen esas actividades de mayor riesgo de siniestralidad (previsiblemente transporte, construcción y algunas actividades industriales) y se desarrollen los contratos de trabajadores autónomos económicamente dependientes, el número de autónomos cotizantes ascenderá aproximadamente a un millón. </p>
<p>Los trabajadores autónomos que voluntariamente opten por cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En la actualidad hay 539.338 trabajadores autónomos que cotizan por esta cobertura, lo que incluye a 176.000 trabajadores autónomos del sector agrario.<br />
La duración de la protección estará en función de los periodos de cotización efectuados dentro de los 36 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de los que, al menos doce meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese, de acuerdo a la siguiente escala: </p>
<p>En los casos de trabajadores autónomos de entre 60 a 64 años, se incrementa la duración de la prestación, que será la que se indica en la siguiente tabla: </p>
<p>Cuantía del subsidio </p>
<p>La cuantía del subsidio, durante todo el periodo de disfrute, será del 70 por 100 de la base por la que venía cotizando durante los doce meses anteriores. Sobre la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 833,40 euros mensuales para 2009, la prestación alcanzaría los 583,38 euros y la prestación máxima puede llegar a 1.383,9 euros en el caso de tener dos o más hijos. </p>
<p>Dado que en los primeros doce meses no existe gasto en prestación, se ha establecido un tipo de cotización para los trabajadores autónomos del 1,5 por 100 de la base, con una reducción del 0,5 por 100 en la cotización por la cobertura de incapacidad temporal, por lo que el trabajador cotizará efectivamente para el primer año sobre un 1 por 100, sobre la base mínima de 833,40 euros. La cotización mínima sería de 12,5 euros mensuales, sin aplicar la reducción del 0,5 por 100, y de 8,33 con la reducción. </p>
<p>La Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá cada año el tipo de cotización que permita financiar este sistema de protección de los trabajadores autónomos que cesen involuntariamente en su actividad. </p>
<p>El Anteproyecto de Ley será remitido al Consejo Económico y Social para que sea informado. Una vez recibidas las observaciones del Consejo, el Gobierno aprobará la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. </p>
<p>Fuente: Datadiar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cacex.es/2009/11/23/informe-sobre-el-anteproyecto-de-ley-de-proteccion-por-cese-de-actividad-de-los-trabajadores-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los técnicos de Trabajo sí ven margen para rebajar las cotizaciones sociales</title>
		<link>http://cacex.es/2009/11/11/los-tecnicos-de-trabajo-si-ven-margen-para-rebajar-las-cotizaciones-sociales/</link>
		<comments>http://cacex.es/2009/11/11/los-tecnicos-de-trabajo-si-ven-margen-para-rebajar-las-cotizaciones-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cacex.es/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tiene las arcas bien alimentadas para resistir todavía la oleada de prestaciones y el fuerte incremento del gasto que le están suponiendo las peticiones de las empresas por la recesión económica.
Incluso, el Fogasa tiene capacidad para rebajar la cotización empresarial, con carácter coyuntural, del 0,20% al 0,10% &#8220;porque tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tiene las arcas bien alimentadas para resistir todavía la oleada de prestaciones y el fuerte incremento del gasto que le están suponiendo las peticiones de las empresas por la recesión económica.</p>
<p>Incluso, el Fogasa tiene capacidad para rebajar la cotización empresarial, con carácter coyuntural, del 0,20% al 0,10% &#8220;porque tiene más dinero del que precisa&#8221;. Así se recoge en un informe del organismo, que depende del Ministerio de Trabajo e Inmigración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cacex.es/2009/11/11/los-tecnicos-de-trabajo-si-ven-margen-para-rebajar-las-cotizaciones-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España firma con Luxemburgo un acuerdo para evitar el fraude fiscal</title>
		<link>http://cacex.es/2009/11/11/espana-firma-con-luxemburgo-un-acuerdo-para-evitar-el-fraude-fiscal/</link>
		<comments>http://cacex.es/2009/11/11/espana-firma-con-luxemburgo-un-acuerdo-para-evitar-el-fraude-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cacex.es/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Los gobiernos de España y Luxemburgo han firmado una modificación del convenio bilateral que permitirá intercambiar información sobre rentas y patrimonio entre ambos países a partir del próximo año (1 DE ENERO DE 2010).  Con este acuerdo, por el que se evita la doble imposición entre las dos naciones, el Ducado saldrá de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los gobiernos de España y Luxemburgo han firmado una modificación del convenio bilateral que permitirá intercambiar información sobre rentas y patrimonio entre ambos países a partir del próximo año (1 DE ENERO DE 2010).  Con este acuerdo, por el que se evita la doble imposición entre las dos naciones, el Ducado saldrá de la lista española de paraísos fiscales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cacex.es/2009/11/11/espana-firma-con-luxemburgo-un-acuerdo-para-evitar-el-fraude-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disminuye el número de constitución de empresas</title>
		<link>http://cacex.es/2009/11/11/disminuye-el-numero-de-constituciones-de-empresas/</link>
		<comments>http://cacex.es/2009/11/11/disminuye-el-numero-de-constituciones-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cacex.es/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[El número de empresas constituidas se redujo el 27,1% en septiembre con respecto al mismo mes de 2008, hasta sumar 5.340 sociedades mercantiles, lo que supone el menor nivel desde agosto de 1997.
Así lo recogen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El capital suscrito para la creación de estas sociedades alcanzó los 212,3 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El número de empresas constituidas se redujo el 27,1% en septiembre con respecto al mismo mes de 2008, hasta sumar 5.340 sociedades mercantiles, lo que supone el menor nivel desde agosto de 1997.</p>
<p>Así lo recogen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).</p>
<p>El capital suscrito para la creación de estas sociedades alcanzó los 212,3 millones de euros, el 52,9% menos en tasa interanual, en tanto que el capital medio suscrito fue de 39.759 euros, el 35,5% menos.</p>
<p>El dato positivo lo ofrece la disolución de empresas, que también se reduce. En septiembre se disolvieron 1.068 sociedades, el 10,4% menos, de las cuales 825 fueron voluntarias, 174 por fusión y 69 por otros motivos.</p>
<p>Según el INE, 2.445 sociedades mercantiles ampliaron capital, lo que supone una bajada del 23,2% con respecto a un año antes, y el capital total suscrito por estas sumó 1.800 millones de euros (el 57,4% menos), mientras que el capital medio suscrito alcanzó los 736.593 euros (el 44,5% menos).</p>
<p>Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cacex.es/2009/11/11/disminuye-el-numero-de-constituciones-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España confirma la bajada del Euríbor al 1,243% en octubre</title>
		<link>http://cacex.es/2009/11/05/el-banco-de-espana-confirma-la-bajada-del-euribor-al-1243-en-octubre/</link>
		<comments>http://cacex.es/2009/11/05/el-banco-de-espana-confirma-la-bajada-del-euribor-al-1243-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cacex.es/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España confirmó este lunes la bajada del Euríbor, tipo de referencia de la mayoría de las hipotecas en España, en octubre, al cerrar en el nivel del 1,243%, el más bajo de la historia, con lo que acumula tres meses de descensos, según informó en un comunicado. 
El Euríbor bajó en octubre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco de España confirmó este lunes la bajada del Euríbor, tipo de referencia de la mayoría de las hipotecas en España, en octubre, al cerrar en el nivel del 1,243%, el más bajo de la historia, con lo que acumula tres meses de descensos, según informó en un comunicado. </p>
<p>El Euríbor bajó en octubre hasta el 1,243% desde el 1,261% del mes anterior, y tomando como referencia los últimos doce meses el índice registró un descenso de 4,005 puntos</p>
<p>Fuente: Datadiar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cacex.es/2009/11/05/el-banco-de-espana-confirma-la-bajada-del-euribor-al-1243-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno mantiene la deducción de 400 euros para rentas menores de 8.000 euros</title>
		<link>http://cacex.es/2009/11/05/el-gobierno-mantiene-la-deduccion-de-400-euros-para-rentas-menores-de-8-000-euros/</link>
		<comments>http://cacex.es/2009/11/05/el-gobierno-mantiene-la-deduccion-de-400-euros-para-rentas-menores-de-8-000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cacex.es/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[La deducción de 400 euros en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se mantendrá para las rentas con una base imponible inferior a 8.000 euros anuales y tendrá carácter progresivo para las comprendidas entre esa cantidad y 12.000 euros, con el objetivo de garantizar la &#8220;equidad&#8221; fiscal.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La deducción de 400 euros en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se mantendrá para las rentas con una base imponible inferior a 8.000 euros anuales y tendrá carácter progresivo para las comprendidas entre esa cantidad y 12.000 euros, con el objetivo de garantizar la &#8220;equidad&#8221; fiscal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cacex.es/2009/11/05/el-gobierno-mantiene-la-deduccion-de-400-euros-para-rentas-menores-de-8-000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificada la Ley de Auditoría de Cuentas para adaptarla a la normativa europea</title>
		<link>http://cacex.es/2009/10/29/modificada-la-ley-de-auditoria-de-cuentas-para-adaptarla-a-la-normativa-europea/</link>
		<comments>http://cacex.es/2009/10/29/modificada-la-ley-de-auditoria-de-cuentas-para-adaptarla-a-la-normativa-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cacex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cacex.es/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que modifica la Ley de Auditoría de Cuentas de 1988 y adapta su contenido a las exigencias previstas en la Directiva comunitaria sobre esta materia de 17 de mayo de 2006. La incorporación al ordenamiento español de las disposiciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que modifica la Ley de Auditoría de Cuentas de 1988 y adapta su contenido a las exigencias previstas en la Directiva comunitaria sobre esta materia de 17 de mayo de 2006. La incorporación al ordenamiento español de las disposiciones dictadas en el ámbito de la Unión Europea reforzará la independencia de las firmas de auditoría respecto de las entidades auditadas y apuntalará el sistema público de supervisión y control de calidad, a la vez que clarificará el régimen de responsabilidades de los auditores en relación a los estados financieros de las empresas que auditen. </p>
<p>No obstante, los cambios en la Ley van más allá de lo estrictamente planteado por Bruselas. El Gobierno ha decidido aprovechar la obligada revisión de la norma sobre auditoría de cuentas y la experiencia acumulada en las dos décadas que ésta lleva en vigor para introducir también un conjunto de modificaciones técnicas en orden a mejorar su aplicación</p>
<p>Fuente: Datadiar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cacex.es/2009/10/29/modificada-la-ley-de-auditoria-de-cuentas-para-adaptarla-a-la-normativa-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
